
Шлюзовой модуль нового поколения, осуществляющий преобразование протоколов RS-232 <-> TCP/IP. Отличительной особенностью WIZ120SR от популярного моста WIZ100SR является поддержка двух последовательных портов, а не одного.
Модуль построен на базе микросхемы W5100 со встроенным блоком физического уровня PHY и на базе ARM микроконтроллера STM32F103C8T6 на основе ядра Cortex-M3. Последнее обстоятельство открывает широкий простор для творчества ;-)
Распиновка модуля
| MCU Func | Name JP1 | Pin | Name JP2 | MCU Func |
|---|---|---|---|---|
| +3.3v | 1 | TPRX- | ||
| +3.3v | 2 | TPRX+ | ||
| GND | 3 | GND | ||
| GND | 4 | TPTX- | ||
| PA11 (32) | USART1_CTS | 5 | TPTX+ | |
| PA12 (33) | USART1_RTS | 6 | GND | |
| PA9 (30) | USART1_TX | 7 | PWFBOUT | |
| PA10 (31) | USART1_RX | 8 | /LINK_LED | PA14 (37) |
| (8) | /RESET | 9 | /ACT_LED | PA15 (38) |
| GND | 10 | GND | ||
| PA3 (13) | USART2_RX | 11 | BOOT0 | |
| PA2 (12) | USART2_TX | 12 | STATUS_2 | PC15 (4) |
| PA1 (11) | USART2_RTS | 13 | STATUS_1 | PA13 (34) |
| PA0 (10) | USART2_CTS | 14 | SW_INPUT | PB0 (18) |
Использование ног процессора
| Name | Function |
|---|---|
| PA0 | pin USART2 CTS |
| PA1 | pin USART2 RTS |
| PA2 | pin USART2 TX |
| PA3 | pin USART2 RX |
| PA4 | //W5100// /RD |
| PA5 | //W5100// /WR |
| PA6 | //W5100// ADDR1 |
| PA7 | //W5100// ADDR0 |
| PA8 | //W5100// /CS |
| PA9 | pin USART1 TX |
| PA10 | pin USART1 RX |
| PA11 | pin USART1 CTS |
| PA12 | pin USART1 RTS |
| PA13 | pin STATUS_1 |
| PA14 | pin /LINK_LED |
| PA15 | pin /ACT_LED |
| PB0 | pin SW_INPUT |
| PB1 | |
| PB2 | |
| PB3 | |
| PB4 | |
| PB5 | //W5100// LINKLED |
| PB6 | //W5100// RXLED |
| PB7 | //W5100// TXLED |
| PB8 | //W5100// DATA0 |
| PB9 | //W5100// DATA1 |
| PB10 | //W5100// DATA2 |
| PB11 | //W5100// DATA3 |
| PB12 | //W5100// DATA4 |
| PB13 | //W5100// DATA5 |
| PB14 | //W5100// DATA6 |
| PB15 | //W5100// DATA7 |
| PC13 | //W5100// /RESET |
| PC14 | //W5100// /INT |
| PC15 | pin STATUS_2 |
| PD0 | 8mhz OSC in |
| PD1 | 8mhz OSC out |
Developmend board

Для экспериментов с модулем разработана отладочная плата пригодная для изготовления методом ЛУТ. Плата изготовляется на двусторонним текстолите одна сторона которого полностью отдана под землю.
Все сигналы модуля выведены на 20-ти пиновый разъём:
| Name | Pin | Pin | Name |
|---|---|---|---|
| USART1_CTS | 1 | 2 | USART1_RTS |
| USART1_TX | 3 | 4 | USART1_RX |
| USART2_RX | 5 | 6 | USART2_TX |
| USART2_RTS | 7 | 8 | USART2_CTS |
| GND | 9 | 10 | RESET# |
| GND | 11 | 12 | LINK_LED# |
| ACT_LED# | 13 | 14 | STATUS_2 |
| STATUS_1 | 15 | 16 | SW |
| GND | 17 | 18 | +3.3v |
| GND | 19 | 20 | +3.3v |
- Схематика в формате Eagle CAD
- Печатная плата в формате Eagle CAD
- Библиотека компонентов для Eagle CAD

