pin | имя | - | описание |
---|---|---|---|
1 | D1 | H/L | Serial row data |
2 | FLM | H | The FLM signal indicates the begining of each display cycle |
3 | M | H/L | Control signal for AC driving |
4 | CL1 | H L | The CL1 latches the serial data in the shift registers |
5 | CL2 | H L | Clock the signal for shifting the serial data |
6 | D2 | H/L | Serial row data |
7 | Vdd | Power supply for logic circuit | |
8 | Vss | Ground | |
9 | Vee | Power supply for LC driving | |
10 | Vo | Operation voltage for LC driving |
Предельные напряжения
min | max | unit | nom | |
---|---|---|---|---|
Vdd-Vss | 0 | 7 | V | |
Vdd-Vee | 0 | 15 | V | |
Vdd-Vo | 0 | 15 | V | |
Vee-Vss | V | -9.0 |
В этом примере данные в дисплей передаются с помощь SPI, поэтому вход D2 соединён с выходом цепочки драйверов стекла на самой плате дисплея.
comments powered by Disqus