:!: Приведённая информация составлена из разрозненных данных и может быть неверна.
Подсветка:
| Вывод | Цвет | Название | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | черн. | GND | |
| 2 | крас. | +Vcc | |
| 3 | син. | CTRL# | Backlight on GND |
| 4 | сер. | GND | Bright :?: |
| 5 | сер. | ? | Bright :?: |
Дисплей:
| Вывод | Цвет | Название | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | зел. | FLM | Panel frame clock |
| 2 | - | ||
| 3 | зел. | DISP_OFF | Panel Vee control (+Vdd is on) |
| 4 | зел. | CL1 | Line clock (positive edge) |
| 5 | черн. | GND | |
| 6 | зел. | CL2 | Panel shift clock |
| 7 | черн. | GND | |
| 8 | син. | UD0 | G7 |
| 9 | син. | UD1 | G6 |
| 10 | син. | UD2 | G5 |
| 11 | син. | UD3 | G4 |
| 12 | син. | UD4 | G3 |
| 13 | син. | UD5 | R7 |
| 14 | син. | UD6 | R6 |
| 15 | син. | UD7 | R5 |
| 16 | син. | LD0 | R4 |
| 17 | син. | LD1 | R3 |
| 18 | син. | LD2 | R2 |
| 19 | син. | LD3 | B7 |
| 20 | син. | LD4 | B6 |
| 21 | син. | LD5 | B5 |
| 22 | син. | LD6 | B4 |
| 23 | син. | LD7 | B3 |
| 24 | крас. | Vdd | +5v |
| 25 | черн. | GND | |
| 26 | черн. | GND | |
| 27 | - | ||
| 28 | желт. | Vee | :?: +30V |
| 29 | - |
